MESIN
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 109,5 cc |
Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Pelumas | Basah |
RANGKA SASIS
Tipe Rangka | Underbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |