MESIN
| Jumlah/Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
| Kapasitas Mesin | : | 155cc |
| Diameter x Langkah | : | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13.9Nm / 6500rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | FI (Fuel Injection) |
| Tipe Kopling | : | Kering, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Automatic |
| Tipe Mesin | : | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
RANGKA
| Rem Depan | : | Disc |
| Ban Belakang | : | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Belakang | : | Drum |
| Tipe Rangka | : | Underbone |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| Ban Depan | : | 110/80-14M/C 53P |



